Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Tabulka RHL 2018/2019
poř. | tým | z | skóre | body | TM |
1 | HC Kondor | 22 | 165:99 | 35 | 110 |
2 | HC Ledenice | 22 | 141:99 | 32 | 230 |
3 | STS Chvojkovice-Brod | 22 | 145:99 | 31 | 191 |
4 | HC Meta | 22 | 138:127 | 25 | 87 |
5 | Vampires Hockey Team | 22 | 112:111 | 24 | 168 |
6 | HC Warriors | 22 | 119:92 | 23 | 179 |
7 | HC Boschton "B" | 22 | 95:105 | 21 | 127 |
8 | HC MOTORFANS | 22 | 101:127 | 20 | 164 |
9 | HC Hunters Homole | 22 | 137:167 | 17 | 147 |
10 | HC NaturaMed Plav | 22 | 103:134 | 16 | 54 |
11 | LHK Kačeři | 22 | 102:121 | 15 | 112 |
12 | HC WC | 22 | 92:169 | 5 | 84 |
zde naleznete průběžné pořadí: oranžová skupina