Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
poř. | tým |
Z |
V |
R |
P |
skóre |
bodů |
1 | HC Warriors | 13 | 1 | 2 | 10 | 58:119 | 4 |
2 | HC Dlaždiči | 8 | 3 |
0 |
5 |
44:48 |
6 |
3 | HC Trendy | 8 | 0 | 0 | 8 | 26:74 | 0 |
4 | HC Turbo turtles | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:40 | 0 |
5 | HC Kvalit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:12 | 0 |
6 | HC Gladiators | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | 2 |
7 | HC Fénix Ločenice | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:11 | 0 |
8 | HC Střížov | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:21 | 0 |
9 | HC Radoni CB | 4 | 0 | 1 | 3 | 16:46 | 1 |
10 | HC Brick-stav | 8 |
3 |
0 |
5 |
45:72 |
6 |
11 | HC Pekárna Srnín | 2 | 0 |
0 |
2 |
5:16 |
0 |
12 | HC Válec | 7 | 0 |
1 |
6 |
31:87 |
1 |
13 | LHK Mocní Kačeři | 4 | 2 | 1 | 1 | 27:22 | 5 |
14 | Vampiers Hockey Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 2 |
15 | HC Kondor | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:9 | 1 |
16 | HC Boschton "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:10 | 3 |
17 | HC Boschton "A" | 4 | 0 |
0 |
4 |
11:42 |
0 |
18 | HC Meta | 9 | 3 | 0 | 6 | 44:53 | 6 |
19 | HC WC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 4 |
20 | STS Chvojkovice-Brod | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:19 | 0 |
21 | HC NaturaMed Plav | 4 | 1 | 1 | 2 | 23:32 | 3 |
22 | HC Hunters Homole | 3 | 0 | 1 | 2 | 13:28 | 1 |
23 | HC Ledenice | 13 | 5 |
0 |
8 |
68:98 |
10 |
24 | HC Nicotrans "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:36 | 0 |
celkem 24 týmů | 100 | 18 | 9 | 73 | 452:852 |
45 |