Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
HC Motorfans
poř. | jméno | zápasů | gol + asis. | bodů | TM |
1 | Radouch Václav | 1 | 3+1 | 4 | |
2 | Folkman Ladislav | 1 | 1+1 | 2 | |
3 | Pavela Aleš ml. | 1 | 1+1 | 2 | |
4 | Škarda Ladislav | 1 | 0+2 | 2 | |
5 |
Hrdlička Jaroslav | 1 | 1+0 | 1 | |
6 | Mejdrech David | 1 | 0+1 |
1 |
3 |
7 | Chrástka Jakub | 1 | 0+0 | 0 | |
8 | Podhola Václav | 1 | 0+0 | 0 | |
9 | Medula Zdeněk | 1 | 0+0 | 0 | |
10 | Svoboda Michal | 1 | 0+0 |
0 |
|
11 | Honza Michal | 1 | 0+0 | 0 | |
12 | Hofman Martin | 1 | 0+0 | 0 | |
13 | Honner Ladislav | 1 | 0+0 | 0 | |
14 | Kruťko Lukáš | ||||
15 | Bazal Lukáš | ||||
16 | Jindra Miroslav | ||||
17 | Šváb Vladimír | ||||
18 | Suchomel Milan | ||||
19 | Hačko Jan | ||||
20 | Ježek Jan |
Brankáři
poř. | jméno | z | v | r | p | og | prů | asis. | TM |
1 | Krejčí Zdeněk | ||||||||
2 | Navrátil Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | ||
3 |
Hoďánek Petr | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
vysvětlivky:
z - zápas, V - výhra, R - remíza, P - prohra, OG - obdržené góly, Prů - průměr obdržených gólů, ASIS. - asistence/body, TM - trestné minuty